专家计划:梅子青时雨命中率:83% | 回报率:758%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
268-270期 | 小 | 268期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 266期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 265期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 263期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 262期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 小 | 261期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 260期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 257期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 256期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 254期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 250期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 249期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 242期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 239期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 238期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 237期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 235期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 大 | 231期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 230期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 229期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 226期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 224期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 221期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 218期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 大 | 215期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 212期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 1,2,2 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。